15年來(lái)為上萬(wàn)家企業(yè)提升了產(chǎn)品價(jià)值
15 years to upgrade the value of thousands of enterprises
產(chǎn)品展示
products

| X軸行程 | 7000mm | Y軸行程 | 500mm(3軸加工) |
| 380mm(4軸加工) | |||
| X軸進(jìn)給速度 | 0~60m/min | Y軸進(jìn)給速度 | 0~50m/min |
| X軸定位精度 | ±0.15mm | Y軸定位精度 | ±0.02mm |
| Z軸行程 | 300mm | 重復(fù)定位 | ±0.02mm |
| Z軸進(jìn)給速度 | 0~20m/min | 加工面粗糙度 | Ra 6.3 um |
| Z軸定位精度 | ±0.02mm | A軸擺角范圍 | ±95° |
| A軸進(jìn)給速度 | 10r/min | A軸定位精度 | ±1’ |
| 主軸功率 | 7.5kW | 主軸轉(zhuǎn)速 | 0~24000rpm |
| 主軸回轉(zhuǎn)范圍 | -90°~0°~+90° | 夾具工位 | 8 |
| 刀具最大安裝長(zhǎng)度 | 165mm | 加工尺寸范圍 | 650*200*7000mm |
| 電源規(guī)格 | 380V/50Hz | 裝機(jī)總功率 | 12.5kW |
| 工作氣壓 | 0.5~0.8MPa | 機(jī)床尺寸 | 11300×2350×2550mm |
| 凈重 | 4500kg |
主要元器件品牌及產(chǎn)地說(shuō)明
| 序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
| 1 | 數(shù)控系統(tǒng)及操作面板 | Han’sPA | 深圳 | 中德合資 |
| 2 | 伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 | 安川YASKAWA | 中國(guó) | 日本 |
| 3 | 齒條 | YYC、KH | 臺(tái)灣 | 臺(tái)灣 |
| 4 | 電主軸 | HSD、Hitec | 意大利 | 意大利 |
| 5 | X軸減速機(jī) | APEX | 臺(tái)灣 | 臺(tái)灣P1級(jí) |
| 6 | 直線導(dǎo)軌 | PMI | 臺(tái)灣 | H級(jí) |
| 7 | 滾珠絲桿 | HIWIN、ABBA | 臺(tái)灣 | 臺(tái)灣 |
| 8 | 傳感器 | 德國(guó)圖爾克TURCK | 天津 | 德國(guó) |
| 9 | 低壓電器 | 施耐德Schneider |
|
法國(guó) |
| 10 | 低壓電器 | 西門子SIEMENS |
|
德國(guó) |
| 11 | 變頻器 | 艾默生EMERSON |
|
美國(guó) |
| 12 | 接線端子、繼電器 | 魏德米勒Weidmuller |
|
德國(guó) |
| 13 | 夾具氣缸及電磁閥 | 臺(tái)灣亞德客AirTAC | 中國(guó) | 臺(tái)灣 |
| 14 | 增壓閥、干燥器 | 日本SMC | 日本 | 日本 |
| 15 | 刀柄、彈簧夾頭 | ISO30-ER25/HSK F63-ER32 | 意大利 | 意大利 |
| 16 | 手搖脈波發(fā)生器 | FUTURE | 臺(tái)灣 | 臺(tái)灣 |